Verstevigde beha model 220481 Gaia
Verstevigde beha model 220481 Gaia
Precio habitual
€46,95 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€46,95 EUR
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Een elegante, voorgevormde beha die comfort combineert met vrouwelijke gratie. Gemaakt van hoogwaardige materialen, zorgt voor uitstekende ondersteuning en vorm van de borst. De cups zijn gevoerd met zachte schuimstof voor comfortabel dragen gedurende de hele dag en subtiel benadrukken van de borst. Het model sluit aan de achterkant en is voorzien van verstelbare bandjes, zodat het perfect kan worden aangepast aan de lichaamsvorm. Kantversieringen geven het een sensueel karakter, en decoratieve strikjes bij de bandjes en tussen de cups voegen charme en elegantie toe. De beha wordt geleverd in een elegant doosje, waardoor het ook perfect is als cadeau.
katoen 24 %
elastaan 6 %
Polyamide 49 %
Polyurethaan 7 %
polyester 10 %
elastaan 6 %
Polyamide 49 %
Polyurethaan 7 %
polyester 10 %
| Maat | omtrek onder de buste | buste-omtrek |
|---|---|---|
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Bajas existencias: quedan 2
Ver todos los detalles
